返回首页
聚焦超声 HIFU
院线HIFU聚焦超声设备通过高能量超声在皮下特定深度产生热凝固点,实现非手术面部提升。以下为主流设备参数对比。
参数对比矩阵
| 对比维度 | Ultherapy Ulthera | Shurink Classys | Doublo Gold Hironic | Sofwave Sofwave Medical | UltraFormer III Jeisys Medical |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $45,000 - 65,000 | $25,000 - 38,000 | $30,000 - 45,000 | $35,000 - 50,000 | $40,000 - 55,000 |
| 特点 | FDA批准唯一的非侵入式面部提升HIFU,深度1.5/3.0/4.5mm | 韩国高口碑HIFU,连发模式效率高,性价比优越 | 高精度MFU聚焦超声,面+体双模式,带皮肤检测 | 同步超声平行波技术,FDA批准眉毛提升适应症 | 新一代MFU微聚焦超声,7个换能器头可换 |
| 认证 | FDACE | KFDACE | KFDACE | FDACE | KFDACE |
| 聚焦深度 | — | — | — | — | — |
| 治疗头数量 | — | — | — | — | — |
| 能量类型 | — | — | — | — | — |
| FDA认证 | — | — | — | — | — |
| 价格区间 | — | — | — | — | — |
产品详情
Ultherapy
Ulthera
FDA批准唯一的非侵入式面部提升HIFU,深度1.5/3.0/4.5mm
$45,000 - 65,000查看详情 →
Shurink
Classys
韩国高口碑HIFU,连发模式效率高,性价比优越
$25,000 - 38,000查看详情 →
Doublo Gold
Hironic
高精度MFU聚焦超声,面+体双模式,带皮肤检测
$30,000 - 45,000查看详情 →
Sofwave
Sofwave Medical
同步超声平行波技术,FDA批准眉毛提升适应症
$35,000 - 50,000查看详情 →
UltraFormer III
Jeisys Medical
新一代MFU微聚焦超声,7个换能器头可换
$40,000 - 55,000查看详情 →